6º Simpósio de Iniciação Científica da Fatec Sorocaba criado em: 11/04/2017 - 16:55
Todos os trabalhos, tanto oral quanto pôster foram avaliados por uma comissão composta de 5 (cinco) membros.
Comissão de avaliação da manhã, oral e pôster:
Profa. Me. Ana Carolina Camargo Francisco
Prof. Me. Décio Cardoso da Silva
Prof. Dr. Igor Pereira Franco
Profa. Me. Mônica de Oliveira Pinheiro da Silva
Tecnólogo Daniel da Cruz
Comissão de avaliação da noite, oral e pôster:
Prof. Me. Carlos Henrique Dias
Prof. Me. Fernando Cesar Miranda
Prof. Dr. Marcos Dorigão Manfrinato
Profa. Me. Olívia Cristina Vituli Chicolami
Prof. Dr. Willian Fortunato da Silva
As notas de cada aluno representa a média geral dos 5 avaliadores, que foram baseados nos seguintes itens:
Em destaque estão os nomes dos alunos premiados (amarelo), a Comissão agradece a participação de todos!
Apresentação de Trabalhos Orais Saguão do CA - 06 de Abril de 2017 - Manhã |
|||
Nome | Horário | Título do trabalho | Média dos Avaliadores |
Bruno de Souza Alves | 8h30-8h40 | Elaboração de um procedimento de soldagem para recuperação de matrizes de injeção plástica | 8,8 |
Flávia Cristiane Gobbo | 8h40-8h50 | Estudo da corrosão por PITE do Aço Inox 321H soldado pelo processo GTAW | 8 |
Bárbara Saraiva de Macedo | 8h50-9h | Efeito dos óleos essenciais de melaleuca, limão e lavanda sobre o crescimento de linhagens tumorais in vitro com hidrogel de acetato de celulose (HGAC). | 9,4 |
Heloísa Sales Serafim | 9h-9h10 | Avaliação do efeito da Janaúba e do Aveloz sobre células tumorais in vitro | 8,4 |
Ketsia Oliveira Sousa | 9h10-9h20 | Efeitos do Avelós (Euphorfia tirucali) e da Janaúba (Himatanthus drasticus) sobre o desenvolvimento tumoral: avaliação metabólica. | 8 |
Lucas Fernandes Rêgo da Silva | 9h20-9h30 | Potenciais efeitos genotóxicos de extratos de plantas medicinais utilizadas em fitoterápia | 8,3 |
Ricardo Hiroyuki Eihara Junior | 9h30-9h40 | Refatoração de Aplicativo mobile: Estudo de Caso (Padrões de Projeto e Boas Práticas) | 8,2 |
Apresentação de Trabalhos Orais Saguão do CA - 06 de Abril de 2017 - Noite |
|||
Nome | Horário | Título do Trabalho | Média dos Avaliadores |
Ana Caroline Vieira de Arruda | 19h30-19h40 | Novas Tecnologias Integradas ao Marketing de PDV | 7 |
Roberto Jr. V. Ohama | 19h40-19h45 | VRTraining- Novo ambiente de treinamento com realidade virtual | 8,5 |
Gabriel Mendonça | 19h45-19h50 | Refatoração de Aplicativo Mobile: Estudo de Caso (Web Service e Windows Phone) | 8,2 |
Natasha Helena Matias Publio | 19h50-20h | Aplicativo em Realidade Aumentada para a Fazenda Ipanema | 8,1 |
Marcos Rogério F. F. Leão Filho | 20h-20h10 | Análise de ferramentas e desenvolvimento-Beaxer | 8,7 |
Amanda Vilela de Almeida | 20h10-20h20 | Interface e experiência do usuário em aplicativo para varejo utilizando Beacons- Beaxer | 8,1 |
Rodrigo Yuji Matsuda | 20h20-20h30 | Análise de requisitos utilizando Beacons como ferramenta de marketing- -Beaxer | 7,9 |
Apresentação de Trabalhos Poster Saguão do CA - 06 de Abril de 2017 - Manhã |
|||
Nome | Horário | Título do Trabalho | Média dos Avaliadores |
Denise Diniz Campos | 8h30 | Avaliação da toxicidade crônica do óxido de grafeno reduzido (rGO) em algas verdes Raphidocelis subcapitata. | 9,2 |
Larissa Solano de Almeida | 8h30 | Deposição de Filme de Carbono Tipo Diamante (DLC) em Ti6A14V Tratados Superficialmente via PECVD. | 8,5 |
Lucas de Almeida Pires de Campos | 8h30 | Operacionalização de um Reator para Tratamento de Nitretação Iônica a Plasma em Aço P20. | 8 |
Marjorie Stempliuk Ferreira | 8h30 | Interação de óxido de grafeno reduzido com Raphidocelis subcapitata: Análise Ultraestrutural. | 10 |
Síntila Klarosk Paifer | 8h30 | Estudo do Efeito da Quantidade de Nitrogênio no Tratamento de Nitretação Iônica a Plasma em Aço P20. | 9 |
Heloísa Gomes da Silva Tavares | 8h30 | Avaliação de Fitotoxidade e Mutagenecidade do Grafeno em Allium cepa | 9 |
Ester Rayane de Souza Pereira | 8h30 | Produtividade de dois procedimentos técnicos de manutenção de bombas de Infusão Peristálticas | Sem Avaliação |
(Autor ausente) | |||
Renata Barbosa | 8h30 | Proposta de um sistema universal de proteção radiológica ao paciente | 10 |
Apresentação de Trabalhos Poster Saguão do CA - 06 de Abril de 2017 - Noite |
|||
Nome | Horário | Título do Trabalho | Média dos Avaliadores |
Ana Paula Ribeiro | 19h30 | SoroAcqua- Aplicativo para Divulgação de Informação Sobre a Água de Sorocaba. | 9,6 |
Rosane Ramos de Almeida | 19h30 | SoroAcqua- Aplicativo para Divulgação de Informação Sobre a Água de Sorocaba. | 9,6 |
Jean Vitor Antunes Peixoto | 19h30 | PetAppy- Aplicativo para Proteção Animal | 9,5 |
Caique Mitsuoka | 19h30 | PetAppy- Aplicativo para Proteção dos Animais | 9,5 |
Síntila Klarosk Paifer | 8h30 | Estudo do Efeito da Quantidade de Nitrogênio no Tratamento de Nitretação Iônica a Plasma em Aço P20. | 9 |
Heloísa Gomes da Silva Tavares | 8h30 | Avaliação de Fitotoxidade e Mutagenecidade do Grafeno em Allium cepa | 9 |
Ester Rayane de Souza Pereira | 8h30 | Produtividade de dois procedimentos técnicos de manutenção de bombas de Infusão Peristálticas | Sem Avaliação |
(Autor ausente) | |||
Renata Barbosa | 8h30 | Proposta de um sistema universal de proteção radiológica ao paciente | 10 |
Clique aqui para baixar o arquivo completo criado pela comissão do evento
Faculdade de Tecnologia de Sorocaba
Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2015 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP - (15) 3238-5266
@todos os direitos reservados